Caracteristicas Especiales |
Lector de Huella 
Pantalla Táctil  Reconocimiento Facial  Tiene Carga Rápida  |
Tipo de Lector de Huella | Lateral  |
Tipo de Pantalla | LCD-IPS  |
Resolucion Pantalla | 1080*2388  |
Tamaño Pantalla | 6.7  Pulgadas |
Tipo de Camara Frontal | Sencilla  |
Resolucion Camara Frontal 1 | 16  Mpx |
Tipo de Camara Posterior | Cuadruple  |
Resolucion Camara Posterior 1 | 64  Mpx |
Resolucion Otras Camaras Posteriores | 5MPX + 2MPX + 2MPX  |
Flash Frontal | SI Tiene Flash Frontal  |
Flash Posterior | SI Tiene Flash Posterior  |
Memoria Interna | 128 GB  |
Memoria RAM | 6 GB  |
Marca del Procesador | Qualcomm  |
Sistema Operativo | Android  |
Version Sistema Operativo | 11  |
Nucleos del Procesador | 8  Nucleos |
Velocidad del Procesador | 4*2.4GHz+4*1.9GHz  |
Red de Transmision de Datos |
2G 
3G  4G  |
Espacios Para SIM Card | Dual SIM  |
Tipos de Puertos Entradas y Salidas |
Puerto USB Tipo C 
Salida de Audífonos  |
Otras Tecnologias de Conectividad | WiFi Direct  |
Tienda de Aplicaciones | Play Store  |
Elementos o Accesorios Incluidos | Manos libres|Súper cargador|Cable de datos|Pin de ejecución de la SIM|Protector de pantalla|Silicona de protección  |
Garantia del Fabricante | 12  Meses |
Aviso Legal | * La duración de La batería esta en horas aproximadas y dependerá del uso que se le de al equipo. *El tamaño de la pantalla del celular se mide en diagonal. * Los espacios para Dual SIM varían según el modelo del celular. Algunos solo poseen 2 ranuras o slots, los cuales puede utilizar para instalar 2 SIMCARD de sus operadores preferidos, o 1 para su SIMCARD y el otro para la memoria expandible.  |
Capacidad | 4000  mAh |
Resistencia al Agua | No Resistente al Agua  |
Opciones de Conectividad |
Bluetooth 
Conexión Con Cable  USB  WiFi  |
Familia | HONOR X8  |
Es Smartphone | Si es Smartphone  |
Fuentes de Alimentacion de Energia | Batería Recargable Interna  |
Tonalidad de Color | Azul  |