Caracteristicas Especiales del Celular |
Lector de Huella 
Pantalla Táctil  Reconocimiento Facial  Tecnología NFC  Tiene Carga Rápida  |
Tipo de Lector de Huella | Lateral  |
Tipo de Camara Frontal | Sencilla  |
Resolucion Camara Frontal 1 | 16  Mpx |
Tipo de Camara Posterior | Triple  |
Resolucion Camara Posterior 1 | 108  Mpx |
Resolucion Otras Camaras Posteriores | 8+5  |
Flash Frontal | No Tiene Flash Frontal  |
Flash Posterior | SI Tiene Flash Posterior  |
Tipo de Pantalla del Celular |
Amoled 
Gorilla Glass  |
Resolucion Pantalla del Celular | FHD+  |
Tamaño Pantalla del Computador Tableta Celular | 6.67  Pulgadas |
Memoria Interna del Celular | 256 GB  |
Memoria Expandible Hasta | 0  GB |
Memoria RAM del Celular | 8 GB  |
Marca del Procesador del Celular | Qualcomm  |
Sistema Operativo | Android  |
Version Sistema Operativo | Android 11  |
Numero de Nucleos del Procesador | 8  Nucleos |
Velocidad del Procesador | 1*2,84GHz+3*2,42GHz+4*1,8GHz  |
Familia | 11T PRO  |
Es Smartphone | Si es Smartphone  |
Fuentes de Alimentacion de Energia | Batería Recargable Interna  |
Tonalidad Exacta del Color | Blanco Medianoche  |
Tienda de Aplicaciones | Play Store  |
Elementos o Accesorios Incluidos con el Producto | Adaptador | Cable USB tipo C | Extractor de SIM | Funda protectora |Guía de inicio rápido | Tarjeta de garantía | Información de seguridad  |
Garantia del Fabricante | 24  Meses |
Aviso Legal | * La duración de La batería esta en horas aproximadas y dependerá del uso que se le de al equipo. *El tamaño de la pantalla del celular se mide en diagonal. * Los espacios para Dual SIM varían según el modelo del celular. Algunos solo poseen 2 ranuras o slots, los cuales puede utilizar para instalar 2 SIMCARD de sus operadores preferidos, o 1 para su SIMCARD y el otro para la memoria expandible.  |
Capacidad de la Bateria | 5000  mAh |
Resistencia al Agua | Resistente a Salpicaduras (IPX4)  |
Opciones de Conectividad |
Bluetooth 
Conexión Con Cable  NFC  USB  WiFi  |
Red de Transmision de Datos |
2G 
3G  4G  5G  |
Espacios Para SIM Card | Dual SIM  |
Tipos de Puertos Entradas y Salidas |
Entrada Tarjeta Nano SD 
Puerto USB Tipo C  |
Otras Tecnologias de Conectividad | GPS  |