Caracteristicas Especiales |
Lector de Huella 
Pantalla Táctil  Tiene Carga Rápida  |
Tipo de Lector de Huella | Lateral  |
Tipo de Pantalla |
LCD 
TFT  |
Resolucion Pantalla | 1080 x 2408 (FHD+)  |
Tamaño Pantalla | 6.6  Pulgadas |
Tipo de Camara Frontal | Sencilla  |
Resolucion Camara Frontal 1 | 8  Mpx |
Tipo de Camara Posterior | Cuadruple  |
Resolucion Camara Posterior 1 | 50  Mpx |
Resolucion Otras Camaras Posteriores | 5 MPX + 2 MPX + 2 MPX  |
Flash Frontal | No Tiene Flash Frontal  |
Flash Posterior | SI Tiene Flash Posterior  |
Memoria Interna | 64 GB  |
Memoria RAM | 4 GB  |
Marca del Procesador | Exynos  |
Sistema Operativo | Android  |
Version Sistema Operativo | 12  |
Nucleos del Procesador | 8  Nucleos |
Velocidad del Procesador | 2 GHz  |
Red de Transmision de Datos |
2G 
3G  4G  |
Espacios Para SIM Card | Dual SIM  |
Tipos de Puertos Entradas y Salidas |
Entrada Tarjeta Micro SD 
Puerto USB Tipo C  Salida de Audífonos  Salida de Parlantes  |
Tienda de Aplicaciones | Play Store  |
Elementos o Accesorios Incluidos | Cable USB tipo C + Adaptador  |
Garantia del Fabricante | 12  Meses |
Aviso Legal | * La duración de La batería esta en horas aproximadas y dependerá del uso que se le de al equipo. *El tamaño de la pantalla del celular se mide en diagonal. * Los espacios para Dual SIM varían según el modelo del celular. Algunos solo poseen 2 ranuras o slots, los cuales puede utilizar para instalar 2 SIMCARD de sus operadores preferidos, o 1 para su SIMCARD y el otro para la memoria expandible.  |
Capacidad | 5000  mAh |
Resistencia al Agua | No Resistente al Agua  |
Opciones de Conectividad |
Bluetooth 
USB  WiFi  |
Familia | A13  |
Es Smartphone | Si es Smartphone  |
Fuentes de Alimentacion de Energia | Batería Recargable Interna  |
Tonalidad de Color | Negro  |