Resolucion Pantalla | Full HD  |
Tamaño Pantalla | 15.6  Pulgadas |
Unidad CD/DVD Integrada | No tiene Unidad de CD/DVD Integrada  |
Caracteristicas del Teclado | Alfanumérico  |
Resolucion Camara WEB | HD  |
Peso | 1.8  Kilogramos |
Duracion de la Bateria | 8  Horas Aproximadas |
Opciones de Conectividad |
Bluetooth 
Conexión Con Cable  USB  WiFi  |
Software Incluidos | Acer Care Center | Acer Collection | Quick Access | Norton™ Internet Security | Acer Configuration Manager | Acer Product Registration  |
Actualizable a Windows 11 | SI es Actualizable a Windows 11  |
Informacion sobre la Actualizacion a Windows 11 | Actualización Disponible  |
Elementos o Accesorios Incluidos | Cargador, manual  |
Garantia del Fabricante | 12  Meses |
Aviso Legal | En Los computadores PORTATILES La duración de la batería es un valor aproximado y depende del uso que se le de al equipo. (Los computadores De escritorio NO tienen batería)  |
No. Puertos HDMI | 1  Puertos |
No. Puertos LAN Ethernet | 1  Puertos |
No. Puertos USB | 3  Puertos |
No. Salidas de Audio | 1  Puertos |
Tipos de Puertos Entradas y Salidas |
Puerto Auxiliar de Audio 
Puerto HDMI  Puerto LAN/Ethernet  Puerto USB  |
Memoria RAM | 4 GB  |
Tipos de Discos que Incluye | Disco Estado Solido (SSD)  |
Capacidad de Disco | Estado Solido SSD 256 GB  |
Marca del Procesador | INTEL  |
Procesador | Intel Pentium  |
Modelo del Procesador | Intel Pentium Silver N6000  |
Marca Tarjeta de Video/Grafica | No Tiene Tarjeta Video/Grafica Independiente  |
Sistema Operativo | Windows  |
Version Sistema Operativo | Windows 10  |
Nucleos del Procesador | 4  Nucleos |
Velocidad del Procesador | 1.10 GHz  |
Nivel de Uso | Medio  |
Caracteristicas Especiales | Cámara WEB Integrada  |
Fuentes de Alimentacion de Energia | Energía Eléctrica  |
Tonalidad de Color | Plateado  |
Linea Modelo Referencia | A315-35-P4Q2  |